Result
売買実績・お客様の声
過去に承った取引の実例と体験談
一人ひとりに合わせた対応と提案で地域に根差した不動産取引を実施し、開業から50年以上にわたって多くのリピーター様にご利用いただいております。これまでに承ってきた売買の実績と、ご依頼いただいたお客様からの声を掲載しています。売買の概要と共に実際にお取引いただいたお客様の声を通じて、これから不動産の売却をお考えの方への有力な情報源となることを目指しております。
これまでの売買実績
スマートフォンでは
横スクロールしてご確認頂けます。
横スクロールしてご確認頂けます。
住所 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 | 物件種別 | 築年数 | 時期 |
東区江南 | 1,600万 | 199㎡ | - | 土地 | - | 2018年 |
東区牡丹山 | 1,340万 | 163㎡ | - | 土地 | - | 2018年 |
東区東中野山2 | 500万 | 110㎡ | 80㎡ | 一戸建て | S58年 | 2018年 |
東区紫竹3 | 非公表 | 172㎡ | - | 土地 | - | 2018年 |
北区嘉山 | 1,100万 | 264㎡ | - | 土地 | - | 2018年 |
中央区関屋恵町 | 800万 | 102㎡ | - | 土地 | - | 2018年 |
東区紫竹 | 3,900万 | 450㎡ | 240㎡ | 一戸建て | H2年 | 2018年 |
東区本所 | 1,000万 | 172㎡ | - | 土地 | - | 2018年 |
新発田市荒町 | 400万台〜700万台 | 129㎡〜191㎡ | 68区画 | 分譲地 | - | 2018年 |
燕市吉田 | 1,500万 | 238㎡ | 232㎡ | 売りアパート | H4年 | 2017年 |
西区松海ヶ丘 | 750万 | 157㎡ | 102㎡ | 一戸建て | S58年 | 2017年 |
東区小金町 | 2,100万 | 238㎡ | 124㎡ | 土地 | H6年 | 2017年 |
江南区亀田中島 | 750万 | 190㎡ | - | 土地 | - | 2017年 |
東区紫竹 | 4,100万 | 495㎡ | - | 土地 | - | 2017年 |
北区松浜新町 | 500万 | 212㎡ | - | 土地 | - | 2017年 |
中央区紫竹1 | 2,900万 | 129㎡ | 99㎡ | 一戸建て | H29年 | 2017年 |
東区紫竹5 | 1,160万 | 148㎡ | - | 土地 | - | 2017年 |
東区岡山 | 1,420万 | 248㎡ | - | 土地 | - | 2017年 |
東区若葉町 | 8,500万 | 1,398㎡ | - | 土地 | - | 2017年 |
五泉市三本木 | 800万 | 371㎡ | 163㎡ | 一戸建て | S59年 | 2017年 |
東区東明5 | 1,330万 | 148㎡ | - | 土地 | - | 2016年 |
南区鷲ノ木新田 | 670万 | 264㎡ | - | 土地 | - | 2016年 |
中央区京王3 | 2,100万 | 256㎡ | - | 土地 | - | 2016年 |
東区東明4 | 非公表 | 890㎡ | - | 土地 | - | 2016年 |
東区石山 | 非公表 | 1,223㎡ | - | 土地 | - | 2016年 |
東区紫竹 | 1,000万 | 132㎡ | 153㎡ | 売りアパート | H3年 | 2016年 |
中央区山二ツ | 1,600万 | 210㎡ | 230㎡ | 売りアパート | H6年 | 2016年 |
東区紫竹4 | 1,350万 | 190㎡ | - | - | - | 2016年 |
中央区本町通 | 200万 | 41㎡ | - | - | - | 2016年 |
中央区紫竹山1 | 4,000万 | 280㎡ | - | - | - | 2016年 |
お客様の声
実際にいただいたお客様の声をご紹介いたします。